e5-Gemeinden in Salzburg
| Gemeinde | Einwohner | Auszeichnung | e5-Beitritt | |
| 1. | St. Johann im Pongau | 10.714 | eeeee | 1998 |
| 2. | Grödig | 6.862 | eeee | 1998 |
| 3. | Weißbach bei Lofer | 406 | eeee | 1998 |
| 4. | Bischofshofen | 10.256 | eee | 2003 |
| 5. | Elixhausen | 2.828 | eee | 1998 |
| 6. | Neumarkt am Wallersee | 5.786 | eee | 2000 |
| 7. | Saalfelden | 15.912 | eee | 2007 |
| 8. | Thalgau | 5.415 | eee | 2005 |
| 9. | Thomatal | 349 | eee | 2005 |
| 10. | Wals-Siezenheim | 11.994 | eee | 2000 |
| 11. | Werfenweng | 901 | eee | 2005 |
| 12. | Hallein | 19.566 | ee | 2002 |
| 13. | Mühlbach am Hochkönig | 1.561 | ee | 2007 |
| 14. | Schleedorf | 1.002 | ee | 2010 |
| 15. | St. Koloman | 1.605 | ee | 1998 |
| 16. | Zell am See | 9.616 | ee | 2009 |
| 17. | Taxenbach | 2.789 | e | 2009 |
| 18. | Berndorf | 1.641 | - | 2011 |
| 19. | Eugendorf | 6.659 | - | 2011 |
| 20. | Goldegg | 2.453 | - | 2010 |
| 21. | Radstadt | 4.818 | - | 2011 |
| 22. | St. Georgen | 2.815 | - | 2009 |
| 23. | St. Gilgen | 3.675 | - | 2009 |
| 24. | Strobl | 3.598 | - | 2009 |



